Beschreibung
Premium Protein Matrix!
- Als Nachtformel verwendbar!
- Premium Protein matrix mit 6 verschiedenen Proteinquellen!
- Beste Proteinformel für jede Tageszeit!
- Bester Geschmack!
In Provaria sind 6 verschiedene Proteinquellen zu einer Matrix verbunden.
Alle diese Protein-Rohstoffe haben eine unterschiedliche Asorptionszeit. Das
bringt den Vorteil das Provaria schnell, mittel und langanhaltende Proteine
liefert. So werden nach der schnellen Verdauung sofort die wichtigen
muskelaufbauenden Aminosäuren zu den Muskelzellen transportiert. Das mittel und
langsam verdauende Protein wird dann Stunde für Stunde dem Organismus zugeführt,
und schützt die Muskulatur vor einer Unternährung mit Protein nach intensiven
Training oder Wettkampf.
Provaria eigent sich für schnellen Muskelaufbau
sowie für jede Diät, welche mit Protein unterstützt werden soll. Hier
unterscheidet sich nur die Aufnahme der Gesamtproteinmenge.
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie 1 - 3 Portionen zwischen den
Mahlzeiten, nach dem Training oder vor dem Schlafen! ´
| Nährwerte | ||
| Menge pro Portion (28g) | pro 100g | |
| Kalorien | 96 kcal | 342,72 kcal |
| Kalorien aus Fett | 14 kcal | 50 kcal |
| Protein | 20 g | 71,4 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 3 g | 10,71 g |
| Zucker | 3 g | 10,71 g |
| Fett | 1,5 g | 5,35 g |
| Gesättigtes Fett | < 1 g | < 3,57 g |
| Ballaststoffe | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 100 mg | 357 mg |
| Natrium | 78 mg | 278,46 mg |
| Cholesterin | 35 mg | 124,95 mg |
| Typisches Aminosäureprofil | ||
| L - Alanin | 882 mg | 3059 mg |
| L - Arginin | 591 mg | 2109 mg |
| L - Asparaginsäure | 1958 mg | 6990 mg |
| L - Cystein | 332 mg | 1185 mg |
| L - Glutaminsäure | 3551 mg | 12677 mg |
| L - Glycin | 351 mg | 1253 g |
| L - Histidin | 390 mg | 1392,3 mg |
| L - Isoleucin*+ | 1138 mg | 4062 mg |
| L - Leucin*+ | 1904 mg | 6797,28 mg |
| L - Lysin+ | 1669 mg | 2959 mg |
| L - Methionin+ | 413 mg | 1474 mg |
| L - Phenylalanin+ | 697 mg | 2488,3 mg |
| L - Prolin | 1179 mg | 4209 mg |
| L - Serin | 931 mg | 3324 mg |
| L - Threonin+ | 1113 mg | 3973 mg |
| L - Tryptophan+ | 261 mg | 931,77 mg |
| L - Tyrosin | 619 mg | 2209,83 mg |
| L - Valin*+ | 1129 mg | 4030,5 mg |
| * BCAAs gesamt: 4172 mg 14,89g + Essenzielle Aminosäuren gesamt: 8324 mg 29,7 g | ||
| Inhaltsstoffe: Schokoladengeschmack): Provaria Proteinmatrix (kalt-ultrafiltriertes Molkeprotein-Konzentrat, Kalzium-Caseinat, CFM Molkeprotein-Isolat, Milchprotein-Isolat, Eiprotein, Sojaprotein-Isolat), Kakao, Schokoladengeschmack, Aspartam*. * Phenylketonurics: enthält Phenylalanin! |
||








