Beschreibung
92 - 95 % (i.Tr.) schnell resorbierbares Protein
Ideal zur schnellen Protein Aufladung
Ideal für Wettkämpfe und Diäten
Low Fat & Low Carb (unter 1%)
54 % essentielle Aminosäuren
Low Fat & Low Carb (Lactose)
Optimale Verträglichkeit (Enzyme)
Optimale Verwertung (ß-Ecdysteron, Vitamine) Kurzbeschreibung
Peak Whey Protein Isolat (95% Protein i.Tr.) ist mit der Aminosäure L-Leucin, Verdauungsenzymen, Vitaminen optimiert und verfügt über einen Fett- und Kohlenhydratgehalt von jeweils unter 1%, weshalb Wettkampfvorbereitungen und Diäten und Wettkämpfe ein ideales Protein darstellt. Mit einer biologischen Wertigkeit von BV 157, über 54 % essentiellen Aminosäuren, 29 % BCAA und 18 % Protein Isolat auch hinsichtlich des Aminosäurespektrums keine Wünsche offen.
| Nährwerte | / 100 g | / Tagesportion | GDA* |
| Geschmack: Vanille, Cocos, Marzipan (Mittelwerte) | |||
| Brennwert | 1561 kJ / 367 kcal | 468 kJ / 110 kcal | 5,5 % |
| Protein | 90,5 g / 95,3 g (i.Tr.) | 27,2 g | 54,3 % |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,3 g | 0,1 % |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 % |
| Geschmack: Schoko | |||
| Brennwert | 1534 kJ / 361 kcal | 460 kJ / 108 kcal | 5,4 % |
| Protein | 87,3 g / 91,9 g (i.Tr.) | 26,2 g | 52,4 % |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 % |
| Fett | 0,7 g | 0,2 g | 0,3 % |
| Geschmack: Banane, Erdbeer (Mittelwerte) | |||
| Brennwert | 1552 kJ / 365 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 5,5 % |
| Protein | 90,0 g / 94,7 g (i.Tr.) | 27,0 g | 54,0 % |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,3 g | 0,1 % |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 % |
| Geschmack: Cookies & Cream, Nut Mix Deluxe (Mittelwerte) | |||
| Brennwert | 1553 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 5,5 % |
| Protein | 89,7 g / 94,4 g (i.Tr.) | 26,9 g | 53,8 % |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g | 0,1 % |
| Fett | 0,3 g | 0,1 g | 0,1 % |
| * GDA Anteil empfohlene Tagesmenge eines Erwachsenen | |||
| Vitamine | / 100 g | / Tagesportion | RDA* |
| Vitamin E | 10,0 mg | 3,0 mg | 25 % |
| Vitamin C | 66,7 mg | 20,0 mg | 25 % |
| Thiamin | 0,92 mg | 0,275 mg | 25 % |
| Riboflavin | 1,17 mg | 0,35 mg | 25 % |
| Niacin | 13,3 mg | 4,0 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 1,17 mg | 0,35 mg | 25 % |
| Folsäure | 167 µg | 50 µg | 25 % |
| Vitamin B12 | 2,08 µg | 0,63 µg | 25 % |
| Biotin | 41,7 µg | 12,5 µg | 25 % |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 1,5 mg | 25 % |
| * Anteil am Tagesbedarf nach EU-Richtlinie 2008-100-EG | |||
| Aminosäureprofil | / 100 g Protein | ||
| Alanin | 4,4 g | ||
| Arginin* | 2,0 g | ||
| Asparagin / Asparaginsäure | 9,4 g | ||
| Cystin / Cystein | 2,3 g | ||
| Glutamin / Glutaminsäure | 16,0 g | ||
| Glycin | 1,5 g | ||
| Histidin* | 1,5 g | ||
| Isoleucin* | 6,0 g | ||
| Leucin* | 18,0 g | ||
| Lysin* | 8,5 g | ||
| Methionin* | 2,0 g | ||
| Phenylalanin* | 2,8 g | ||
| Prolin | 5,3 g | ||
| Serin | 4,1 g | ||
| Threonin* | 6,2 g | ||
| Tryptophan* | 1,9 g | ||
| Tyrosin | 2,7 g | ||
| Valin* | 5,4 g | ||
| BCAAs | 29,4 g | ||
| EAAs | 54,3 g | ||
| * Essentielle aminosäuren für Kinder und Heranwachsende | |||
| Inhaltsstoffe | / 100 g | / Tagesportion | |
| Spinat-Extrakt (ß-ecdysteronhaltig) | 300 mg | 90 mg | |
|
Assimilogen-Matrix (aus Laktase, Bromelain aus Ananas-Extrakt, Papain aus Papaya-Extrakt) |
100 mg | 30 mg | |









