Beschreibung
Creatinmonohydrat, Füllstoff- Sorbit, Trennmittel- Magnesiumstearat. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
| Nährwerte | 5 Tabletten | 10 Tabletten | Pro 100 g |
| Brennwert | 32,7 kJ / 7,83 kcal | 109 kJ / 26 kcal | 573,9 kJ / 137,3 kcal |
| Eiweiss | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 5,4 g | 28,4 g |
| Fett | 0,25 g | 0,5 g | 2,63 g |
| Creatin | 5000 mg | 10000 mg | 52,6 g |








