Beschreibung
15950 mg Free Form-Aminosäuren pro 25ml Portion!
Die neue Nr.1 - Mehr geht nicht!
Die neue Nr.1 - Mehr geht nicht!
- die wahrscheinlich stärkste Aminoampulle der Welt
- enthält ausschließlich reinstes, enzymatisch aufgespaltenes Wheyproteinhydrolysat
- frei von Kollagenproteinquellen
- optimale biologische Verfügbarkeit
- höchste Reinheit garantiert
- sehr hoher Anteil an L-Arginin HCl und L-Ornithin HCl
- L-Glutamin optimiert
- hoher Anteil an BCAA Aminsäuren
- aspartamfrei
- enthält keine potenziellen Allergene
| Best Body
Nutrition Amino Shock, Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B6. Mit
Süßungsmitteln. Verzehrsempfehlung: 1 Ampulle vor dem Training. |
||||
| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 25 ml | %RDA* |
| Brennwert | 1900 kJ/454 kcal | 475 kJ/114 kcal | ||
| Eiweiß | 63,79 g | 15,95 g | ||
| - davon BCAAs** | 13,92 g | 3,48 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,08 g | 1,27 g | ||
| - davon Zucker | 5,08 g | 1,27 g | ||
| Fett | 0,20 g | 0,05 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 0,04 g | ||
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | ||
| Natrium | 0,02 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin B6 | 8,7 mg | 621 | 2,175 mg | 155 |
| zugesetzte Aminosäuren | ||||
| L-Glutamin | 3080 mg | 770 mg | ||
| L-Arginin Hydrochlorid | 3080 mg | 770 mg | ||
| L-Ornithin Hydrochlorid | 2464 mg | 616 mg | ||
| L-Leucine | 1540 mg | 385 mg | ||
| L-Valine | 770 mg | 193 mg | ||
| L-Isoleucine | 770 mg | 193 mg | ||
|
*) %RDA = % der empfohlene Tagesdosis ** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)). |
||||
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml | ||
| L-Alanin | 2,60 g | 0,65 g | ||
| L-Arginin** | 3,81 g | 0,92 g | ||
| L-Asparaginsäure | 6,29 g | 1,57 g | ||
| L-Cystein** | 1,25 g | 0,31 g | ||
| L-Glutaminsäure | 13,82 g | 3,46 g | ||
| L-Glycin | 0,95 g | 0,23 g | ||
| L-Histidin** | 1,10 g | 0,28 g | ||
| L-Isoleucin* | 3,97 g | 0,99 g | ||
| L-Leucin* | 6,18 g | 1,55 g | ||
| L-Lysin* | 5,44 g | 1,36 g | ||
| L-Methionin* | 1,00 g | 0,25 g | ||
| L-Phenylalanin* | 1,20 g | 0,30 g | ||
| L-Prolin | 3,60 g | 0,90 g | ||
| L-Serin | 3,10 g | 0,78 g | ||
| L-Threonin* | 4,09 g | 1,03 g | ||
| L-Tryptophan* | 0,50 g | 0,13 g | ||
| L-Tyrosin** | 1,15 g | 0,29 g | ||
| L-Valin* | 3,77 g | 0,94 g | ||
| *) essentielle
Aminosäuren. **) semiessentielle Aminosäuren. |
||||
|
Zutaten:
Molkenhydrolysat, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, L-Glutamin, L-Arginin HCl, L-Ornithin HCl, L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, Aroma, Süßstoffe (Saccharin, Acesulfam K, Natriumcyclamat), Emulgator E 471, Vitamin B6. |
||||








